Адрес:
680028, Хабаровск, ул. Серышева, 22, офис 917, 918, 923E-mail:
aipdv@mail.ruКонтактные телефоны:
(4212) 56-38-11(4212) 57-36-51
(4212) 560-500
Рег. номер: СРО-П-097-23122009
Размер взносов в компенсационные фонды СРО
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:
Стоимость работ по организации подготовки проектной документации по одному договору | Размер взноса в компенсационный фонд |
---|---|
Не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень) | Пятьдесят тысяч рублей |
Не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень) | Сто пятьдесят тысяч рублей |
Не превышает триста миллионов рублей (третий уровень) | Пятьсот тысяч рублей |
Составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень) | Один миллион рублей |
Предельный совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров | Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
---|---|
Не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень) | Сто пятьдесят тысяч рублей |
Не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень) | Триста пятьдесят тысяч рублей |
Не превышает триста миллионов рублей (третий уровень) | Два миллиона пятьсот тысяч рублей |
Составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень) | Три миллиона пятьсот тысяч рублей |
Дата публикации: 31 июля 2014, 18:28
Дата обновления: 30 июня 2017, 13:06
Автор: admin